CVC met 1 lumen
Leaderflex 20G - 3 Fr / 18G - 4 Fr
Beschrijving
Venous or arterial catheter introduced by the Seldinger technique Polyurethane radiopaque venous catheter for jugular, subclavian or femoral access… Lees meer
Beschrijving
Venous or arterial catheter introduced by the Seldinger techniquePolyurethane radiopaque venous catheter for jugular, subclavian or femoral access in children and for arterial catheterization in adults and children with winged hub for skin fixation..
Presented in a rigid blister pack containing:
-1 polyurethane catheter
-1 introducer needle
-1 straight guidewire with a flexible tip.
Quantity per box/case: 20/180
Referenties en specificaties
Catheter | Puncture needle | Guidewire | Verpakking | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Favourites | Code | Ext. Ø mm | Gauge G | Length cm | Flow rate ml/min | Ø Fr | Prim. vol. ml | Ext. Ø mm | Length mm | G G | Ø mm | Length cm | Eenheden/Doos | Eenheden/pakket |
1211.04 | 0.9 | 20 | 4 | 30 | 3 | - | 0.9 | 38 | 20 | 0.53 | 20 | 20 | 180 | |
1211.06 | 0.9 | 20 | 6 | 19 | 3 | - | 0.9 | 38 | 20 | 0.53 | 20 | 20 | 180 | |
1211.08 | 0.9 | 20 | 8 | 17 | 3 | - | 0.9 | 38 | 20 | 0.53 | 20 | 20 | 180 | |
1211.12 | 0.9 | 20 | 12 | 15 | 3 | - | 0.9 | 38 | 20 | 0.53 | 29 | 20 | 180 | |
1213.06 | 1.2 | 18 | 6 | 51 | 4 | 0.19 | 1.1 | 54 | 19 | 0.7 | 30 | 20 | 180 | |
1213.10 | 1.2 | 18 | 10 | 44 | 4 | 0.21 | 1.1 | 54 | 19 | 0.7 | 30 | 20 | 180 |
Aanvullende informatie
-
Aanwezigheid van latex Nee
-
Aanwezigheid van producten van dierlijke of biologische oorsprong Nee
-
Pyrogeenvrij Ja