CVC met 1 lumen
Leaderflex 20G - 3 Fr / 18G - 4 Fr
Beschrijving
Veneuze of arteriële katheter ingebracht volgens de seldingertechniek Röntgenopaak polyurethaan katheter voor veneuze toegang via de vena… Lees meer
Indicatie
Centrale veneuze katheter voor toediening van medicatie, parenterale voeding, volumetherapie, herhaalde bloedafnames, transfusie van bloed en/of bloedproducten en meting van de centrale veneuze druk.
Deze katheter kan ook worden gebruikt voor arteriële bloeddrukmonitoring via de arteria radialis, brachialis of femoralis en/of voor herhaalde bloedgasanalyse.
Beschrijving
Veneuze of arteriële katheter ingebracht volgens de seldingertechniek
Röntgenopaak polyurethaan katheter voor veneuze toegang via de vena jugularis, subclavia of femoralis bij kinderen, en voor arteriële katheterisatie bij volwassenen en kinderen. Voorzien van een vleugelhub voor fixatie op de huid.
Geleverd in een stijve blisterverpakking met:
-
1 polyurethaan katheter
-
1 introductienaald
-
1 rechte voerdraad met soepele tip
Referenties en specificaties
Katheter | Punctie naald | Voerdraad | Verpakking | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Favourites | Code | Ext. Ø mm | Gauge G | Length cm | Flow rate ml/min | Ø Fr | Prim. vol. ml | Ext. Ø mm | Lengte mm | G G | Ø mm | Lengte cm | Eenheden/Doos | Eenheden/pakket |
1211.04 | 0.9 | 20 | 4 | 30 | 3 | - | 0.9 | 38 | 20 | 0.53 | 20 | 20 | 180 | |
1211.06 | 0.9 | 20 | 6 | 19 | 3 | - | 0.9 | 38 | 20 | 0.53 | 20 | 20 | 180 | |
1211.08 | 0.9 | 20 | 8 | 17 | 3 | - | 0.9 | 38 | 20 | 0.53 | 20 | 20 | 180 | |
1211.12 | 0.9 | 20 | 12 | 15 | 3 | - | 0.9 | 38 | 20 | 0.53 | 29 | 20 | 180 | |
1213.06 | 1.2 | 18 | 6 | 51 | 4 | 0.19 | 1.1 | 54 | 19 | 0.7 | 30 | 20 | 180 | |
1213.10 | 1.2 | 18 | 10 | 44 | 4 | 0.21 | 1.1 | 54 | 19 | 0.7 | 30 | 20 | 180 |
Aanvullende informatie
-
Aanwezigheid van latex Nee
-
Aanwezigheid van producten van dierlijke of biologische oorsprong Nee
-
Pyrogeenvrij Ja