Multi-lumen CVC
Multicath 3 - 4.5Fr
Beschrijving
Drielumen centrale veneuze katheter voor de pediatrie Röntgenopaak centrale veneuze katheter in polyurethaan, ingebracht volgens de… Lees meer
Indicatie
Multicath zijn pediatrische centrale veneuze katheters in polyurethaan met meerdere lumen, ingebracht volgens de klassieke seldingertechniek, doorgaans via de vena jugularis interna, vena subclavia of vena femoralis.
Ze zijn bestemd voor kortdurende therapie tot maximaal 29 dagen en maken het volgende mogelijk:
– toediening van vloeistoffen, medicatie, bloed of bloedproducten
– meting van de centrale veneuze druk
– intermitterende injecties
– bloedafnames
Voordelen van het product
Beschrijving
Drielumen centrale veneuze katheter voor de pediatrie
Röntgenopaak centrale veneuze katheter in polyurethaan, ingebracht volgens de seldingertechniek. Voorzien van centimetermarkeringen vanaf 5 cm vanaf de distale tip, Robert-klemmen en een soepele distale tip.
Multicath 3 voor de pediatrie is beschikbaar:
-
met een rechte standaard voerdraad in roestvrij staal (codes 1231.123 / 1233.063 / 083 / 103)
-
of met een “J”-voerdraad in Nitinol, bijzonder knikbestendig (codes 1231.122 / 1233.062 / 082 / 102 / 202 / 302)
-
of met 2 voerdraadtypes: een rechte teflon-gecoate draad en een “J”-voerdraad in Nitinol (codes 1231.121 / 1233.061 / 081 / 101)
De gebruiker kan kiezen uit twee types inbrengsystemen: een punctienaald of een intraveneuze canule.
Verpakt in een stijve blisterverpakking, met:
-
1 drielumen katheter (4,5 Fr)
-
1 introductienaald 22G – lengte 40 mm
-
1 korte I.V.-canule 22G – lengte 25 mm
-
1 voerdraad
-
2 dilatatoren
-
1 secundaire fixatievleugel
-
3 injectiedoppen
-
1 scalpel
-
1 spuit van 5 ml
Referenties en specificaties
Katheter | Distale lumen | Mediaal lumen | Proximale lumen | Voerdraad | Verpakking | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Favourites | Code | Length cm | Ext. Ø mm | Ø Fr | Flow rate ml/min | Prim. vol. ml | Ø G | Flow rate ml/min | Prim. vol. ml | Ø G | Flow rate ml/min | Prim. vol. ml | Ø G | Lengte cm | Ø mm | Eenheden/Doos | Eenheden/pakket |
1231.122 | 12.5 | 1.5 | 4.5 | 10 | 0.18 | 20 | 3 | 0.16 | 23 | 4 | 0.16 | 23 | 40 | 0.46 | 5 | 45 | |
1231.123 | 12.5 | 1.5 | 4.5 | 10 | 0.18 | 20 | 3 | 0.16 | 23 | 4 | 0.16 | 23 | 40 | 0.46 | 5 | 45 | |
1233.062 | 6 | 1.5 | 4.5 | 13 | 0.12 | 20 | 6.5 | 0.11 | 23 | 6.5 | 0.11 | 23 | 40 | 0.46 | 5 | 45 | |
1233.063 | 6 | 1.5 | 4.5 | 14.8 | 0.12 | 20 | 7.1 | 0.11 | 23 | 8.1 | 0.11 | 23 | 30 | 0.46 | 5 | 45 | |
1233.082 | 8 | 1.5 | 4.5 | 12.5 | 0.14 | 20 | 5.5 | 0.12 | 23 | 5.5 | 0.12 | 23 | 40 | 0.46 | 5 | 45 | |
1233.083 | 8 | 1.5 | 4.5 | 12.5 | 0.14 | 20 | 5.5 | 0.12 | 23 | 5.5 | 0.12 | 23 | 40 | 0.46 | 5 | 45 | |
1233.102 | 10 | 1.5 | 4.5 | 11.5 | 0.16 | 20 | 5.5 | 0.14 | 23 | 5.5 | 0.14 | 23 | 40 | 0.46 | 5 | 45 | |
1233.103 | 10 | 1.5 | 4.5 | 11.5 | 0.16 | 20 | 5.0 | 0.14 | 23 | 5.0 | 0.14 | 23 | 40 | 0.46 | 5 | 45 | |
1233.202 | 20 | 1.5 | 4.5 | 7.4 | 0.20 | 20 | 2 | 0.17 | 23 | 2.1 | 0.17 | 23 | 70 | 0.46 | 5 | 45 | |
1233.302 | 30 | 1.5 | 4.5 | 5.8 | 0.24 | 20 | 1.5 | 0.19 | 23 | 1.6 | 0.19 | 23 | 70 | 0.46 | 5 | 45 |
Aanvullende informatie
-
Aanwezigheid van latex Nee
-
Aanwezigheid van producten van dierlijke of biologische oorsprong Nee
-
Pyrogeenvrij Ja