Referenties en specificaties
Guidewire | Catheter | Verpakking | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Favourites | Code | Ø mm | Length cm | Length cm | Ext. Ø mm | Gauge G | Prim. vol. ml | Flow rate ml/min | Eenheden/Doos | Eenheden/pakket |
8128.420 | 0.96 | 60 | 20 | 2.1 | 14 | 0.83 | 100 | 5 | 45 | |
8128.430 | 0.96 | 70 | 30 | 2.1 | 14 | 0.9 | 90 | 5 | 45 | |
8128.620 | 0.96 | 60 | 20 | 1.8 | 16 | 0.54 | 56 | 5 | 45 | |
8128.630 | 0.96 | 70 | 30 | 1.8 | 16 | 0.4 | 47 | 5 | 45 |
Aanvullende informatie
-
Aanwezigheid van latex Nee
-
Aanwezigheid van producten van dierlijke of biologische oorsprong Nee
-
Pyrogeenvrij Ja