Referenties en specificaties
Catheter | Distal lumen | Proximal lumen | Guidewire | Verpakking | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Favourites | Code | Length cm | Ø Fr | Ext. Ø mm | Ø G | Flow rate ml/min | Prim. vol. ml | Ø G | Flow rate ml/min | Prim. vol. ml | Length cm | Ø mm | Eenheden/Doos | Eenheden/pakket |
157.072 | 12.5 | 7.5 | 2.5 | 16 | 53 | 0.50 | 18 | 57 | 0.50 | 60 | 0.88 | 5 | 45 | |
157.172 | 16 | 7.5 | 2.5 | 16 | 50 | 0.56 | 18 | 52 | 0.56 | 60 | 0.88 | 5 | 45 | |
157.272 | 20 | 7.5 | 2.5 | 16 | 43 | 0.60 | 18 | 45 | 0.60 | 60 | 0.88 | 5 | 45 | |
157.372 | 30 | 7.5 | 2.5 | 16 | 35 | 0.65 | 18 | 37 | 0.65 | 70 | 0.88 | 5 | 45 |
Aanvullende informatie
-
Aanwezigheid van latex Nee
-
Aanwezigheid van producten van dierlijke of biologische oorsprong Nee
-
Pyrogeenvrij Ja