Antimicrobiële dialysekatheters
Trilysecath expert
Beschrijving
Antimicrobiële drie-lumen katheter van polyurethaan voor hemodialyse. Volledig radiopake katheter, ingebracht volgens de Seldinger-techniek… Lees meer
Beschrijving
Antimicrobiële drie-lumen katheter van polyurethaan voor hemodialyse.
Volledig radiopake katheter, ingebracht volgens de Seldinger-techniek. Voorzien van flexibele fixatievleugels en polyurethaan verlengslangen met klem. Centimeteraanduidingen vanaf 9 cm vanaf de distale tip.
De (groene) hub van het distale lumen maakt toediening van medicatie mogelijk tijdens hemodialyse.
Het actieve bestanddeel in de Expert-technologie is het op zilverionen gebaseerde antimicrobiële middel AgION™, dat is geïntegreerd in de polyurethaan slang van de katheter.
Traypresentatie bevat:
- 1 drie-lumen katheter (PUR – XRO)
- 1 introductienaald ø 1,1 x 1,4 mm – lengte 70 mm
- 1 gegradueerde “J”-geleidedraad met geleidedraadinvoerder – lengte 60 cm
- 2 injectiedoppen
- 2 dilatatoren (8 Fr en 12 Fr)
- 1 scalpel
Referenties en specificaties
Katheter | Distale lumen | Mediale lumen | Proximale lumen | Punctie naald | Voerdraad | Verpakking | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Favourites | Code | Ø Fr | Lengte cm | Ext. Ø mm | Ø G | Flow rate ml/min | Prim.vol. ml | Ø G | Flow rate ml/min | Prim.vol. ml | Ø G | Flow rate ml/min | Prim.vol. ml | Int. Ø mm | Ext. Ø mm | Lengte mm | Ø mm | Lengte mm | Eenheden/Doos | Eenheden/pakket |
8139.215 | 12 | 15 | - | 16 | 55 | 0.4 | 12 | 250 | 1.1 | 11 | 320 | 1.3 | 1.1 | 1.4 | 70 | 0.88 | 600 | 10 | 10 | |
8139.220 | 12 | 20 | - | 16 | 50 | 0.6 | 12 | 220 | 1.3 | 11 | 290 | 1.5 | 1.1 | 1.4 | 70 | 0.88 | 600 | 10 | 10 | |
8139.51 | 12 | 15 | 4.0 | - | 55 | 0.5 | - | 230 | 1.6 | - | 400 | 1.7 | 1.1 | 1.4 | 70 | - | - | 10 | 10 | |
8139.516 | - | 15 | 12 | - | 55 | 0.5 | - | 230 | 1.6 | - | 400 | 1.0 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | |
8139.52 | 12 | 20 | 4.0 | - | 43 | 0.6 | - | 195 | 1.8 | - | 365 | 1.9 | 1.1 | 1.4 | 70 | - | - | 10 | 10 | |
8139.526 | - | 20 | 12 | - | 43 | 0.6 | - | 195 | 1.8 | - | 365 | 1.9 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | |
8139.93 | 12 | 24 | 4.0 | - | 40 | 0.61 | - | 190 | 1.8 | - | 312 | 2.0 | 1.1 | 1.4 | 70 | - | - | 10 | 10 |
Aanvullende informatie
-
Aanwezigheid van latex Nee
-
Aanwezigheid van producten van dierlijke of biologische oorsprong Nee
-
Pyrogeenvrij Ja