Kranen
Vystar (man-vrouw)
Beschrijving
Vystar female / male: ramp of two 3-way stopcocks Lees meer
Indicatie
Ramp of two 3-way stopcocks. Add-on device for intravenous catheter allowing multiple access for infusions and drug administrations.
Beschrijving
Vystar female / male: ramp of two 3-way stopcocksReferenties en specificaties
Extension tube | Ramp of stopcocks | Verpakking | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Favourites | Code | Prim. vol. ml | Length cm | Priming volume ml | Number of stopcocks | Ramp holder | Eenheden/Doos | Eenheden/pakket |
5827.02 | 2.60 | 50 | 0.67 | 2 | - | 25 | 150 | |
5827.03 | 2.60 | 50 | 0.77 | 3 | - | 25 | 150 | |
5827.04 | 2.60 | 50 | 1.06 | 4 | - | 25 | 150 | |
5827.12 | 5.10 | 100 | 0.67 | 2 | - | 25 | 100 | |
5827.13 | 5.10 | 100 | 0.77 | 3 | - | 25 | 100 | |
5827.14 | 5.10 | 100 | 1.06 | 4 | - | 25 | 100 | |
5827.15 | 5.10 | 100 | 1.16 | 5 | - | 25 | 100 | |
5827.23 | 7.50 | 150 | 0.77 | 3 | - | 25 | 100 | |
5827.231 | 7.50 | 150 | 0.77 | 3 | Yes | 25 | 100 | |
5827.24 | 7.50 | 150 | 1.06 | 4 | - | 25 | 100 | |
5827.25 | 7.50 | 150 | 1.16 | 5 | - | 25 | 100 | |
5827.54 | 10.00 | 200 | 1.06 | 4 | - | 25 | 100 | |
5827.55 | 10.00 | 200 | 1.16 | 5 | - | 25 | 100 | |
5827.92 | - | - | 0.67 | 2 | - | 25 | 150 | |
5827.93 | - | - | 0.77 | 3 | - | 25 | 150 | |
5827.94 | - | - | 1.06 | 4 | - | 25 | 150 | |
5827.95 | - | - | 1.16 | 5 | - | 25 | 150 | |
5827.96 | - | - | 1.33 | 6 | - | 25 | 150 |
Aanvullende informatie
-
Aanwezigheid van latex Nee
-
Aanwezigheid van producten van dierlijke of biologische oorsprong Nee
-
Pyrogeenvrij Ja