Polyethylene verlenglijnen
LectroCath
Beschrijving
Polyethyleen-verlenglijnen bedoeld om te worden aangesloten op veneuze of arteriële katheters, met een mannelijke Luer-lock connector aan… Lees meer
Indicatie
Lectro-Cath kan worden aangesloten op een intraveneuze katheter voor toediening van geneesmiddelen via een spuitpomp, of telkens wanneer de verlenglijn een oplossing transporteert die interacties met PVC veroorzaakt.
Het systeem kan ook worden aangesloten op een arteriële katheter voor invasieve arteriële drukmetingen.
Beschrijving
Polyethyleen-verlenglijnen bedoeld om te worden aangesloten op veneuze of arteriële katheters, met een mannelijke Luer-lock connector aan het distale uiteinde en een vrouwelijke Luer-lock connector aan het proximale uiteinde.
Lectrocath wordt geleverd met kleurgecodeerde clip: rood en blauw.
Het polyethyleen materiaal van de slang biedt uitstekende chemische inertie, waardoor interacties (zoals adsorptie, absorptie...) met toegediende geneesmiddelen worden beperkt.
Lectrocath code 1155.xx heeft een interne/externe diameter van 1,0 / 2,0 mm.
Lectrocath code 1159.xx heeft een interne/externe diameter van 1,5 / 2,5 mm.
Deze verlenglijnen kunnen worden gebruikt onder zwaartekracht en druk tot 2 bar bij het toedienen van oplossingen.
Ze weerstaan een maximale druk van 40 bar (580 psi) tijdens injectie.
Referenties en specificaties
Verlengslang | Verpakking | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Favourites | Code | Ext. Ø mm | Int. ø mm | Prim.vol. ml | Lengte cm | Flow rate ml/min | Eenheden/Doos | Eenheden/pakket |
1155.01 | 2.0 | 1.0 | 0.36 | 15 | 67 | 50 | 300 | |
1155.03 | 2.0 | 1.0 | 0.49 | 30 | 48 | 50 | 300 | |
1155.05 | 2.0 | 1.0 | 0.66 | 50 | 32 | 50 | 300 | |
1155.10 | 2.0 | 1.0 | 1.1 | 100 | 17 | 50 | 300 | |
1155.15 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | 150 | 12 | 50 | 300 | |
1155.20 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 200 | 9 | 50 | 300 | |
1159.01 | 2.5 | 1.5 | 0.41 | 10 | 146 | 50 | 300 | |
1159.03 | 2.5 | 1.5 | 0.74 | 30 | 109 | 50 | 300 | |
1159.05 | 2.5 | 1.5 | 1.1 | 50 | 85 | 50 | 300 | |
1159.10 | 2.5 | 1.5 | 1.9 | 100 | 53 | 50 | 300 | |
1159.15 | 2.5 | 1.5 | 2.7 | 150 | 30 | 50 | 300 | |
1159.20 | 2.5 | 1.5 | 3.6 | 200 | 22 | 50 | 300 |
Aanvullende informatie
-
Aanwezigheid van latex Nee
-
Aanwezigheid van producten van dierlijke of biologische oorsprong Nee
-
Pyrogeenvrij Ja