Referenties en specificaties
Extension tube | Verpakking | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Favourites | Code | Int. ø mm | Ext. Ø mm | Length cm | Prim. vol. ml | Flow rate ml/min | Eenheden/Doos | Eenheden/pakket |
71100.01 | 1.0 | 2.0 | 10 | 0.30 | 84 | 50 | 300 | |
71100.03 | 1.0 | 2.0 | 30 | 0.49 | 48 | 50 | 300 | |
71100.05 | 1.0 | 2.0 | 50 | 0.66 | 30 | 50 | 300 | |
71100.10 | 1.0 | 2.0 | 100 | 1.1 | 24 | 50 | 300 | |
71100.15 | 1.0 | 2.0 | 150 | 1.5 | 15 | 50 | 300 | |
71100.20 | 1.0 | 2.0 | 200 | 2.0 | 11 | 50 | 300 | |
71101.05 | 1.5 | 2.5 | 50 | 1.1 | 66 | 50 | 300 | |
71101.10 | 1.5 | 2.5 | 100 | 1.9 | 48 | 50 | 300 | |
71101.15 | 1.5 | 2.5 | 150 | 2.7 | 39 | 50 | 300 | |
71101.20 | 1.5 | 2.5 | 200 | 3.6 | 32 | 50 | 300 |
Aanvullende informatie
-
Aanwezigheid van latex Nee
-
Aanwezigheid van producten van dierlijke of biologische oorsprong Nee
-
Pyrogeenvrij Ja